
Analisi economico-territoriali, Master Plan, piani di marketing e sviluppo turistico di area, studio delle potenzialità turistiche di area...
continua a leggere...
Diagnosi d'impresa e di fattibilità, strategie commerciali e definizione degli obiettivi, direct marketing, formazione aziendale a manager e dipendenti...
continua a leggere...
Osservatori congiunturali di mercato e di area, analisi statistiche, sondaggi di mercato, indagini motivazionali, studi previsionali, trend e proiezioni...
continua a leggere...
Realizziamo studi di fattibilità economica e business plan per lo sviluppo di strutture ricettive esistenti o per nuovi progetti alberghieri...
continua a leggere...
Sei soddisfatto delle performance della tua attività? Sei certo della corretta procedura di gestione delle prenotazioni? L'occupazione delle tue camere...
continua a leggere...
Dal 1982 Trademark Italia svolge attività formativa personalizzata sulle esigenze e le necessità dei propri clienti. Siamo dunque in grado di proporre...
continua a leggere...
La comunicazione nell’industria dell’ospitalità è un’attività relativamente recente, un modo per entrare simpaticamente nel costume e sintonizzarsi...
continua a leggere...
I centri benessere stanno dilagando... ovunque. Volete capirne di più, Trademark Italia e lo Studio Patrizia Poli Architetto, possono consigliarvi...
continua a leggere...| 19/06/2013 - Best Western e gli hotel pet friendly. | ||
| continua > | ||
| 24/05/2013 - Venduto l'Intercontinental Park Lane | ||
| continua > | ||
| 10/10/2012 - Altra vendita illustre a New York | ||
| continua > | ||
| 04/10/2012 - Vendita Starwood N.Y. | ||
| continua > | ||
| 30/08/2012 - Il Metropol di Mosca venduto per 221 milioni di euro | ||
| continua > | ||
| 03/08/2012 - Plaza Hotel vendesi | ||
| continua > | ||
| 06/03/2012 - Crisi alberghiera in Francia | ||
| continua > | ||
| 29/02/2012 - Even Hotels, un nuovo brand per Intercontinental Hotel Group | ||
| continua > | ||
|
In primo piano| 19/06/2013 - Italian Hotel Monitor - dati maggio 2013 | ||
| continua > | ||
| 06/06/2013 - Italian Hotel Monitor - dati aprile 2013 | ||
| continua > | ||
| 04/06/2013 - Italian Hotel Monitor - dati marzo 2013 | ||
| continua > | ||
| 03/06/2013 - Italian Hotel Monitor - dati febbraio 2013 | ||
| continua > | ||
| 02/06/2013 - Italian Hotel Monitor - dati gennaio 2013 | ||
| continua > | ||
| 01/06/2013 - Osservatorio Turistico della Montagna - Consuntivo stagione invernale 2012-2013 | ||
| continua > | ||
|
|
| design by tattica